PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh positif, tentunya bank-bank di Indonesia memiliki dana lebih...
PILARJAMBI.COM | JAMBI - Secara Virtual, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengikuti Rapat koordinasi bersama 3 Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Gitaris Band Slank, Abdi Negara Nurdin atau yang lebih terkenal dengan nama Abdee Slank menjadi Komisaris...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia mengalami kenaikan Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Berdasarkan laporan soal kinerja ekspor dan impor Indonesia selama periode April 2021 yang dirilis Badan Pusat...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Hari ini, Kamis (27/05/21) sudah mulai pendaftaran BUMDes sebagai Badan Hukum. Hal ini disampaikan Menteri Desa,...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi,...
PILARJAMBI.COM | JAMBI - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu) Jambi periode 2020-2025 dilantik. Pelantikan...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin fokus untuk mengembangkan industri halal dan fesyen muslim agar bisa lebih berkontribusi...
PILARJAMBI.COM | JAMBI - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jambi melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Tradisional Modern Angso...
PILARJAMBI.COM | KUALATUNGKAL - Langka rasanya jika tanaman anggur dapat tumbuh dan berbuah lebat serta menjadi sumber penghasilan utama di...
PILARJAMBI.COM | JAMBI - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per...
PILARJAMBI.COM | JAMBI - Pada Bulan Januari 2021, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,68 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar...
PILARJAMBI.COM | JAKARTA - Ekonomi syariah berpotensi menjadi pendekatan alternatif dan motor baru untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca...
PILARJAMBI.COM I JAKARTA – PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) / KBI merilis data transaksi perdagangan kontrak berjangka komoditi di Jakarta Futures...
PILARJAMBI.COM I JAMBI - Pada Bulan Desember 2020, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,72 persen dan Kota Muara Bungo inflasi...
PILARJAMBI.COM I JAMBI – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melihat terjadi pergeseran puncak panen padi pada tahun 2020 dibandingkan...
PILARJAMBI.COM I JAMBI – Pada Periode Oktober 2020, Kota Jambi dan Muaro Bungo mengalami inflasi, untuk Kota Jambi mengalami inflasi...
PILARJAMBI.COM | Batanghari - Calon kuat gubernur Jambi nomor urut 3, Al Haris melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Batanghari, Sabtu...
PILARJAMBI.COM I JAMBI - Pada Bulan September 2020, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,13 persen dan Kota Muara Bungo inflasi...
MEDIA PARTNER
SEKATO.ID - LAMANESIA.COM - JAMBIDAILY.COM - KATOE.ID - SERAMBIJAMBI.ID - SAPAJAMBE.COM - RAGAMNARASI.ID - RAKYATJAMBI.CO - JURNALBIDAS.COM - JAMBIVALEN.COM - PATUNAS.CO.ID - BETARA.ID - HALOJAMBI.ID
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beranda -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- SOP Perlindungan Wartawan -- Redaksi